RankGo SEO
บริการทำ อันดับบน Search Engine
เป็นบริการโปรโมท หรือโฆษณา เว็บไซต์ โดยใช้เทคนิคการปรับแต่งข้อมูลบนเว็บไซต์อย่างถูกต้อง ประกอบกับการสร้างเครือข่ายพันธมิตร หรือลิงค์เชื่อมต่อมายังเว็บไซต์ ซึ่งในภาษาอังกฤษจะมีศัพท์เฉพาะที่เรียกกันว่า "SEO (Search Engine Opimization)"
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ ก็จะทำให้ชื่อเว็บไซต์ของคุณ ปรากฎอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดของผลการค้นหา ยกตัวอย่างเช่น คุณทำธุรกิจเกี่ยวกับ สปา และต้องการให้ผลการค้นหาคำว่า "สปา" จากเสิร์ชเอนจิน (Search Engine) อย่างเช่น Google ปรากฎว่าชื่อเว็บไซต์ของคุณอยู่อันดับที่ 1-3 ซึ่งจะช่วยให้เกิดโอกาสในการคลิกสูงกว่าตำแหน่งอื่นๆ
การให้บริการลักษณะนี้ ต้องใช้ผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญ และเข้าใจในระบบการค้นหาของเสิร์ชเอนจินแต่ละแบบอาทิ Google, Yahoo และ Bing เป็นอย่างดี ทำการตลาดทางอื่นไปควบคู่กัน ก็จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณเป็นที่รู้จักบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ยากนัก
บริการ RankGo SEO แบ่งออกเป็น 3 แบบดังนี้
| เปิดใช้บริการ | เปิดใช้บริการ | เปิดใช้บริการ | |
|---|---|---|---|
| รายละเอียด/แพลน | Bronze | Silver | Gold |
| คุณสมบัติทั่ว ไป | |||
| ค่า บริการ | 19,500 บาท | 39,500 บาท | 64,500 บาท |
| ระยะเวลา (เดือน) | 3 | 4 | 6 |
| จำนวนคีย์ เวิร์ด | 5 | 5 | 5 |
| รับประกันอันดับบน Google, Yahoo และ Bing | Top 1-20 | Top 1-10 | Top 1-5 |
| บริการเพิ่มเติม | |||
| ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการวางแผนทางการตลาด | |||
| รายงานผลการจัดอันดับเว็บไซต์ทุกเดือน | |||
| วิเคราะห์เว็บไซต์เปรียบเทียบคีย์เวิร์ด | |||
| บันทึกชื่อเว็บไซต์บน เว็บไดเรกทอรี่ ในประเทศ | |||
ขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงาน
เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใจขั้นตอนการปฎิบัติงานของทีมงาน RankGo ว่าเราจะดำเนินการอะไรให้ลูกค้าบ้าง และมีระยะเวลาการดำเนินการเป็นอย่างไร เราจึงขอสรุปขั้นตอนการทำงานในรูปแบบตารางด้านล่าง นี้
Bronze Plan
| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนิน การ | ระยะ เวลา | ชำระ เงิน |
|---|---|---|---|
| 1 | ผู้สมัครใช้ บริการ ลงทะเบียนกรอกข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ RankGo (เมนูลงทะเบียน) | - | - |
| 2 | ชำ ระค่าปฎิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูล เตรียมสรุปรายงาน | - | 19,500 บาท |
| 3 | ส่งรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมกำหนดแผนการดำเนินการขั้นต่อไป | 1-2 วัน | - |
| 4 | ปฎิบัติงานแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ ตามคำแนะนำจากผลวิเคราะห์ | 7 วัน | - |
| 5 | เริ่มกระบวนการเพื่อให้ เว็บไซต์ติดใน TOP 20 | 30-45 วัน | - |
| 6 | รับประกัน รักษาอันดับใน TOP 20 * | 3 เดือน | - |
Silver Plan
| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนิน การ | ระยะ เวลา | ชำระ เงิน |
|---|---|---|---|
| 1 | ผู้สมัครใช้ บริการ ลงทะเบียนกรอกข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ RankGo (เมนูลงทะเบียน) | - | - |
| 2 | ชำ ระค่าปฎิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูล เตรียมสรุปรายงาน | - | 9,500 บาท |
| 3 | ส่งรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมกำหนดแผนการดำเนินการขั้นต่อไป | 1-2 วัน | - |
| 4 | ปฎิบัติงานแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ ตามคำแนะนำจากผลวิเคราะห์ | 7 วัน | 15,000 บาท |
| 5 | เริ่มกระบวนการเพื่อให้ เว็บไซต์ติดใน TOP 20 | 30-45 วัน | - |
| 6 | รักษาอันดับ TOP 20 ดำเนินการต่อเพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับใน TOP 10 | 2 เดือน | - |
| 7 | ชำระค่าดำเนินการ ส่วนที่เหลือ | within 7 วัน | 15,000 บาท |
| 8 | รักษาอันดับให้เว็บไซต์ติดใน TOP 10* | 4 เดือน | - |
Gold Plan
| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนิน การ | ระยะ เวลา | ชำระ เงิน |
|---|---|---|---|
| 1 | ผู้สมัครใช้บริการ ลงทะเบียนกรอกข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ RankGo (เมนูลงทะเบียน) | - | - |
| 2 | ชำระ ค่าปฎิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูล เตรียมสรุปรายงาน | - | 19,500 บาท |
| 3 | ส่งรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมกำหนดแผนการดำเนินการขั้นต่อไป | 1-2 วัน | - |
| 4 | ปฎิบัติงานแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ ตามคำแนะนำจากผลวิเคราะห์ | 7 วัน | 15,000 บาท |
| 5 | เริ่มกระบวนการเพื่อให้ เว็บไซต์ติดใน TOP 10 | 30-45 วัน | - |
| 6 | รักษาอันดับ TOP 10 ดำเนินการต่อเพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับใน TOP 5 | 2 เดือน | - |
| 7 | ชำระค่าดำเนินการส่วนที่ เหลือ | within 7 วัน | 30,000 บาท |
| 8 | รักษาอันดับให้เว็บ ไซต์ติดใน TOP 5* | 6 เดือน | - |
| Tweet | Share |



