โปรโมชั่นแพ็คเกจ
การตลาดแบบครบวงจรด้วยราคาสุดพิเศษ
เป็นที่ทราบกันดีว่า การทำการตลาดนั้นจะต้องทำในหลายช่องทางควบคู่กับไป ถึงจะเกิดผลลัพธ์สูงสุด อย่างเช่น การทำอันดับบนเสิร์ชเอนจิน (Search Engine) ให้ได้ประสิทธิภาพนั้น ก็ควรมีการสร้าง Facebook Fan Page และมีการอัปเดทข้อความสม่ำเสมอผ่านทางทวิตเตอร์เป็นต้น
ดังนั้นทีมงาน RankGo จึงได้รวมกลุ่มเครื่องมือการตลาดที่เรามีให้บริการอย่างเหมาะสม ออกมาเป็นแพ็คเกจในราคาพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางด้านล่างนี้
ภาพที่ 1 เปรียบเทียบแพ็คเกจแต่ละแบบอย่างง่าย
| Register Now! | Register Now! | Register Now! | |
|---|---|---|---|
| รายละเอียด/แพ็คเกจ | Starter | Prefessional | Enterprise |
| คุณสมบัติทั่วไป | |||
| ค่าบริการ | 19,900 บาท | 49,900 บาท | 79,900 บาท |
| ระยะเวลา (เดือน) | 3 | 4 | 6 |
| RankGo SEO | |||
| จำนวนคีย์เวิร์ด | 5 | 5 | 5 |
| รับประกันอันดับบน Google, Yahoo และ Bing | Top 1-20 | Top 1-10 | Top 1-5 |
| Facebook Marketing | |||
| สร้างเฟสบุค Fan Page (ตัวอย่าง) | |||
| แจ้ง Events ให้กลุ่มสมาชิกทุกเดือน (ตัวอย่าง) | - | - | |
| สร้าง Quiz ให้กลุ่มสมาชิกร่วมสนุกทุกเดือน (ตัวอย่าง) | - | - | |
| ติดกล่อง Fan Box บนหน้าเว็บไซต์หลัก (ตัวอย่าง) | - | - | |
| ติดกล่อง Recommendations บนหน้าเว็บไซต์หลัก (ตัวอย่าง) | - | - | |
| อัปเดท/แชร์ข้อความบนเฟสบุค | 30 ข้อความ | 30 ข้อความ | 60 ข้อความ |
| RankGo PPC | |||
| เลือกลงโฆษณา Google,Yahoo และ bing | - | 2 ราย | 3 ราย |
| งบประมาณค่าโฆษณา/เดือน | - | ลูกค้ากำหนดได้เอง (ไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท/เดือน/ราย) | |
| จำนวน Keyword | - | ไม่จำกัด | |
| Twitter Marketing | |||
| สร้างและตกแต่ง Twitter Page (ตัวอย่าง) | - | ||
| ติดกล่องข้อความทวิตเตอร์บนหน้าเว็บไซต์หลัก (ตัวอย่าง) | - | - | |
| บริการส่งข้อความทวิตเตอร์หรือตั้งเวลาส่ง (ตัวอย่าง) | - | 300 ข้อความ | 600 ข้อความ |
| SMS Marketing | |||
| ระบบบันทึกข้อความและเทมเพลต | - | - | |
| ระบบนำเข้ารายชื่อและเบอร์มือถือผู้รับข้อความ | - | - | |
| ระบบสร้างและแบ่งกลุ่มรายชื่อผู้รับข้อความ | - | - | |
| ระบบตั้งเวลาการส่งข้อความ | - | - | |
| Email Marketing | |||
| ระบบบันทึกเนื้อหาอีเมลและเทมเพลต | - | - | |
| ระบบนำเข้ารายชื่ออีเมล | - | - | |
| ระบบสร้างและแบ่งกลุ่มรายชื่อผู้รับอีเมล | - | - | |
| ระบบตั้งเวลาการส่งอีเมล | - | - | |
| บริการเพิ่มเติม | |||
| ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนทางการตลาด | |||
| รายงานผลการจัดอันดับเว็บไซต์ทุกเดือน | |||
| วิเคราะห์เว็บไซต์เปรียบเทียบคีย์เวิร์ด | |||
| บันทึกชื่อเว็บไซต์บน เว็บไดเรกทอรี่ ในประเทศ | |||
| Tweet | Share |



